MINERWOOD
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Belépés

Elfelejtettem a jelszavam!

Legutóbbi témák
» Szerver Toplista
A boltban eladható itemek nevei EmptySzomb. Okt. 29, 2011 5:15 am by Kaleran

» NE ITT JELENTKEZZETEK!
A boltban eladható itemek nevei EmptyKedd Aug. 16, 2011 7:10 am by Frico

» minerwood.atw.hu
A boltban eladható itemek nevei EmptyKedd Aug. 16, 2011 7:09 am by Frico

» Jelentkeznék!
A boltban eladható itemek nevei EmptyKedd Aug. 16, 2011 4:49 am by Frico

» jelentkezés
A boltban eladható itemek nevei EmptyKedd Aug. 16, 2011 12:59 am by Frico

» Jelentkezés
A boltban eladható itemek nevei EmptyKedd Aug. 16, 2011 12:01 am by Frico

» white list
A boltban eladható itemek nevei EmptyHétf. Aug. 15, 2011 10:56 pm by Frico

» Jelentkeznék!
A boltban eladható itemek nevei EmptyHétf. Aug. 15, 2011 7:07 am by Frico

» jelenkezés
A boltban eladható itemek nevei EmptyHétf. Aug. 15, 2011 6:22 am by Frico

Top posting users this month
No user


A boltban eladható itemek nevei

Go down

A boltban eladható itemek nevei Empty A boltban eladható itemek nevei

Témanyitás  Venatus Szer. Júl. 27, 2011 9:57 pm

A boltban eladható itemek nevei, és a hivatalos értékük aranyban

Név: Kód: Eladás: Vétel:
Stone, 1, 8:1, 0:0
Grass, 2, 32:1, 0:0
Dirt, 3, 32:1, 0:0
Cobblestone, 4, 8:1, 0:0
Woodplank, 5, 8:1, 8:1
Sapling, 6, 1:1, 1:1
Bedrock, 7, 1:512, 1:256
Water, 8, 0:0, 1:2
WaterStat, 9, 0:0, 1:2
Lava, 10, 0:0, 1:4
LavaStat, 11, 0:0, 1:4
Sand, 12, 32:1, 0:0
Gravel, 13, 32:1, 0:0
GoldOre, 14, 1:8, 1:8
IronOre, 15, 1:2, 1:2
CoalOre, 16, 1:1, 1:1
Log, 17, 2:1, 2:1
RedWoodLog, 17;1, 2:1, 2:1
BirchLog, 17;2, 4:3, 4:3
Leaves, 18, 4:1, 0:0
RWLeaves, 18;1, 4:1, 0:0
Birchleaves, 18;2, 4:1, 0:0
Sponge, 19, 1:12, 1:12
Glass, 20, 2:1, 2:1
LapisOre, 21, 1:4, 1:4
LapisBlock, 22, 1:36, 1:36
Dispenser, 23, 1:18, 1:12
Sandstone, 24, 16:1, 0:0
NoteBlock, 25, 1:14, 1:14
Wool, 35, 3:1, 3:1
OrangeWool, 35;1, 3:1, 3:1
MagWool, 35;2, 3:1, 3:1
LtBlueWool, 35;3, 3:1, 3:1
YellowWool, 35;4, 3:1, 3:1
LtGreenWool, 35;5, 3:1, 3:1
PinkWool, 35;6, 3:1, 3:1
GreyWool, 35;7, 3:1, 3:1
LtGreyWool, 35;8, 3:1, 3:1
CyanWool, 35;9, 3:1, 3:1
PurpleWool, 35;10, 3:1, 3:1
BlueWool, 35;11, 3:1, 3:1
BrownWool, 35;12, 3:1, 3:1
DkGrnWool, 35;13, 3:1, 3:1
RedWool, 35;14, 3:1, 3:1
BlackWool, 35;15, 3:1, 3:1
YelFlower, 37, 4:1, 0:0
Rose, 38, 2:1, 0:0
BroMushroom, 39, 2:1, 2:1
RedMushroom, 40, 1:1, 1:1
GoldBlock, 41, 1:72, 1:72
IronBlock, 42, 1:18, 1:18
StoneSlab, 44, 2:1, 2:1
SandSlab, 44;1, 4:1, 4:1
WoodSlab, 44;2, 2:1, 2:1
CobSlab, 44;3, 2:1, 2:1
BrickBlock, 45, 2:1, 2:1
TNT, 46, 1:20, 1:20
Bookshelf, 47, 1:16, 1:16
MossyCobstone, 48, 4:1, 4:1
Obsidian, 49, 1:32, 1:16
Torch, 50, 2:1, 2:1
Fire, 51, 1:128, 1:128
MobSpawner, 52, 0:0, 0:0
Woodstairs, 53, 1:12, 1:12
Chest, 54, 1:5, 1:5
Wire, 55, 4:1, 4:1
DiamondOre, 56, 1:16, 1:16
DiamondBlock, 57, 1:128, 1:128
Workbench, 58, 2:1, 2:1
Crops, 59, 8:1, 8:1
Soil, 60, 0:0, 0:0
Furnace, 61, 1:1, 1:1
WoodHalfDoor, 64, 1:4, 0:0
Ladder, 65, 2:1, 2:1
Rails, 66, 1:4, 1:4
CobStairs, 67, 1:1, 1:1
Lever, 69, 4:1, 4:1
SPPlate, 70, 2:1, 2:1
IronHalfDoor, 71, 1:16, 0:0
RedstoneOre, 73, 1:3, 1:3
RedstoneTorch, 76, 4:1, 4:1
Button, 77, 4:1, 4:1
Snow, 78, 0:0, 0:0
Ice, 79, 0:0, 0:0
SnowBlock, 80, 8:1, 0:0
Cactus, 81, 3:2, 3:2
ClayBlock, 82, 1:2, 1:1
JukeBox, 84, 1:20, 0:0
Fence, 85, 8:1, 8:1
Pumpkin, 86, 1:1, 1:1
NetherRock, 87, 8:1, 8:1
SoulSand, 88, 4:1, 8:1
Glowstone, 89, 1:27, 0:0
Portal, 90, 1:256, 1:256
JackoLantern, 91, 1:2, 1:2
Cakeblock, 92, 1:18, 1:18
IronShovel, 256, 1:4, 0:0
IronPick, 257, 1:12, 0:0
IronAxe, 258, 1:12, 0:0
FlintSteel, 259, 1:2, 0:0
Apple, 260, 2:1, 2:1
Bow, 261, 1:10, 1:10
Arrows, 262, 2:1, 2:1
Coal, 263, 1:1, 1:1
Charcoal, 263;1, 0:0, 0:0
Diamond, 264, 1:16, 1:16
IronBar, 265, 1:2, 1:2
GoldBar, 266, 1:9, 1:9
IronSword, 267, 1:8, 0:0
WoodSword, 268, 1:1, 0:0
WoodShovel, 269, 1:1, 0:0
WoodPick, 270, 1:2, 0:0
WoodAxe, 271, 1:2, 1:2
StoneSword, 272, 1:2, 1:2
StoneShovel, 273, 1:2, 1:2
StonePick, 274, 1:2, 1:2
StoneAxe, 275, 1:2, 1:2
DiamondSword, 276, 1:36, 0:0
DiamondShovel, 277, 1:18, 0:0
DiamondPick, 278, 1:50, 0:0
DiamondAxe, 279, 1:50, 0:0
Stick, 280, 16:1, 16:1
Bowl, 281, 2:1, 2:1
MushSoup, 282, 1:2, 1:2
GoldSword, 283, 1:18, 1:18
GoldShovel, 284, 1:9, 1:9
GoldPick, 285, 1:25, 1:25
GoldAxe, 286, 1:25, 1:25
String, 287, 27:1, 27:1
Feather, 288, 24:1, 24:1
Gunpowder, 289, 1:4, 1:4
WoodHoe, 290, 1:1, 1:1
StoneHoe, 291, 1:2, 1:2
IronHoe, 292, 1:8, 1:8
DiamondHoe, 293, 1:36, 1:36
GoldHoe, 294, 1:18, 1:18
Wheat, 296, 1:4, 1:4
Bread, 297, 1:12, 1:12
LeatherHelm, 298, 1:5, 1:5
LeatherChest, 299, 1:8, 1:8
LeatherLegs, 300, 1:7, 1:7
LeatherBoots, 301, 1:4, 1:4
ChainHelm, 302, 1:20, 0:0
ChainChest, 303, 1:32, 0:0
ChainLegs, 304, 1:28, 0:0
ChainBoots, 305, 1:16, 0:0
IronHelm, 306, 1:10, 0:0
IronChest, 307, 1:16, 0:0
IronPants, 308, 1:14, 0:0
IronBoots, 309, 1:8, 0:0
DiaHelm, 310, 1:80, 0:0
DiaChest, 311, 1:128, 0:0
DiaLegs, 312, 1:84, 0:0
DiaBoots, 313, 1:64, 0:0
GoldHelm, 314, 1:40, 0:0
GoldChest, 315, 1:64, 0:0
GoldLegs, 316, 1:42, 0:0
GoldBoots, 317, 1:32, 0:0
Flint, 318, 1:1, 1:1
RawPork, 319, 1:8, 1:8
CookedPork, 320, 1:10, 1:10
Painting, 321, 1:16, 1:16
GoldApple, 322, 1:66, 1:66
Sign, 323, 1:1, 1:1
WoodDoor, 324, 1:4, 1:4
Bucket, 325, 1:6, 1:6
WaterBucket, 326, 0:0, 1:10
LavaBucket, 327, 0:0, 1:12
Minecart, 328, 1:12, 1:12
Saddle, 329, 1:16, 0:0
IronDoor, 330, 1:16, 1:16
RedStoneWire, 331, 4:1, 4:1
SnowBall, 332, 32:1, 0:0
Boat, 333, 1:8, 1:8
Leather, 334, 1:1, 1:1
MilkBucket, 335, 1:7, 1:7
ClayBalls, 337, 6:1, 6:1
SugarCane, 338, 1:2, 1:2
Paper, 339, 1:3, 1:3
Book, 340, 1:4, 1:4
Slimeball, 341, 0:0, 0:0
StorageCart, 342, 1:20, 1:20
PowerCart, 343, 1:8, 1:8
Egg, 344, 6:1, 6:1
Compass, 345, 1:10, 1:10
FishingRod, 346, 1:8, 1:8
Clock, 347, 1:36, 1:36
GlowDust, 348, 1:3, 1:3
Rawfish, 349, 1:8, 1:8
Fish, 350, 1:10, 1:10
BlackDye, 351, 1:6, 0:0
RedDye, 351;1, 1:6, 0:0
GreenDye, 351;2, 1:6, 0:0
cocoabean, 351;3, 4:1, 4:1
lapis, 351;4, 1:6, 0:0
PurpleDye, 351;5, 1:6, 0:0
CyanDye, 351;6, 1:6, 0:0
LtGreyDye, 351;7, 1:6, 0:0
GreyDye, 351;8, 1:6, 0:0
PinkDye, 351;9, 1:6, 0:0
ltGreenDye, 351;10, 1:6, 0:0
YellowDye, 351;11, 1:6, 0:0
LtBlueDye, 351;12, 1:6, 0:0
MagDye, 351;13, 1:6, 0:0
OrangeDye, 351;14, 1:6, 0:0
BoneMeal, 351;15, 12:1, 12:1
Bone, 352, 4:1, 4:1
Sugar, 353, 1:3, 1:3
Cake, 354, 1:18, 1:18
Bed, 355, 1:20, 1:20
RSRepeater, 356, 1:10, 1:10
Cookie, 357, 1:2, 1:2
GoldDisc, 2256, 1:32, 0:0
GreenDisc, 2257, 1:32, 0:0

Ami nem szerepel a listán az nem eladható, vagy nincs a játékban Smile





Venatus
Venatus
Admin

Hozzászólások száma : 57
Join date : 2011. May. 31.
Age : 45

https://minerwood.hungarianforum.net

Vissza az elejére Go down

Vissza az elejére


 
Engedélyek ebben a fórumban:
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.